パート1:基礎知識
心周期
時間変動弾性
前負荷
後負荷
収縮力
弛緩能
フランク・スターリングの法則
パート2:心臓病理学入門
大動脈弁狭窄症
大動脈弁閉鎖不全症
僧帽弁狭窄症
僧帽弁閉鎖不全症
冠循環
駆出率低下型心不全(HFrEF)
駆出率保持型心不全(HFpEF)
心原性ショック(CGS)
心膜生理学
パート3:酸素供給と動脈血ガス分析(ABG)入門
酸素
低酸素血症の5つの原因
二酸化炭素
動脈血ガス分析(ABG)
酸素供給チュートリアル
心機能の主要側面に関するクイックレビュー
PVループのクイックレビュー:前負荷、後負荷、収縮力
ガス交換と酸素供給のクイックレビュー
酸素
低酸素血症の5つの原因
二酸化炭素
動脈血ガス分析(ABG)
酸素供給チュートリアル
VV ECMO - 基礎
V-V ECMOの基本生理学
ECMO装置の血行動態
再循環
VA ECMOと急性機械的循環補助(MCS)
V-A ECMOの基本生理学、ハーレクイン症候群
心室後負荷とVA ECMO
IABPとVA ECMO
左心室直接減圧(ベントおよび経弁ポンプ)
右心室機能と肺高血圧症(PAHTN):ECMO、RVAD、ASD
細胞から心腔までの基本概念
はじめに
解剖学
循環ループ
心筋生理学
臓器レベルの生理学
圧容積ループを用いた基礎生理学(講義とチュートリアル)
心周期と圧容積ループ
圧容積関係
前負荷
後負荷
収縮力
弛緩作用
スターリング曲線
心室血管相互作用
右心室の力学
心房の力学
心膜と心室の相互作用
正常な弁機能と血流パターン
細胞から心腔まで、そして制御機構に関する高度な概念
興奮収縮連関
心筋酸素消費量の決定因子
心筋代謝の基礎
冠血流の調節
循環の自律神経制御
心血管系の基礎受容体生物学と薬理学
運動生理学
付録
圧容積関係の侵襲的評価
圧容積関係の非侵襲的推定
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student | |||||
| ECMO | |||||
| Advanced |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Left Ventricle | |||||
| Basic Four Chambers | |||||
| Four Chambers | |||||
| Ventricles & Peri | |||||
| Nonlinear Compliance | |||||
| RV-LV Interaction | |||||
| Atria | |||||
| Valves & Shunts | |||||
| Valves & Shunts Advanced | |||||
| Rhythm | |||||
| Vessels | |||||
| Patient Simulator | |||||
| Pharmacology | |||||
| ECMO | |||||
| Cardio-Pulm. Patient | |||||
| Respiration | |||||
| ECMO / Patient | |||||
| Lung / MVO2 | |||||
| IABP | |||||
| Scenarios | |||||
| Feedback | |||||
| CPB | |||||
| ACHD | |||||
| TEACH | |||||
| ECMO & LV Unloading | |||||
| Anesthesia | |||||
| Ecpella | |||||
| Devices |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||
| Basic with 2 Time Plots | |||||
| Basic with 3 Time Plots | |||||
| Advanced | |||||
| Dual Loops | |||||
| Dual Loops with 2 Time Plots | |||||
| Four Loops | |||||
| Time Plots | |||||
| Patient Monitor ABP | |||||
| Patient Monitor CVP | |||||
| Patient Monitor | |||||
| Patient Monitor Basic | |||||
| Patient Monitor Plus | |||||
| Energetics | |||||
| Blood Gases | |||||
| Blood Gases Basic | |||||
| Blood Gases Plus | |||||
| Blood Gases / Body | |||||
| Body | |||||
| Body Basic | |||||
| Body RV-LV | |||||
| Body Plus | |||||
| Body / Monitor | |||||
| Pump | |||||
| ECMO Monitor | |||||
| Loop / ECMO / Monitor | |||||
| Body / ECMO / Monitor | |||||
| ABG / ECMO / Monitor | |||||
| CPB | |||||
| CPB / Loops | |||||
| CPB / Blood Gases | |||||
| CPB / Monitor | |||||
| CPB / Loops / Blood Gases | |||||
| 3D Heart / Loop (Beta) |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Save Patients | |||||
| Load Patients | |||||
| Download parameters | |||||
| Download waveforms | |||||
| Auxillary Screens |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac Cycle | |||||
| PV Basics | |||||
| Time-Varying Elastance | |||||
| Preload | |||||
| Afterload | |||||
| Contractility | |||||
| Lucitropy | |||||
| Starling Curves | |||||
| Exercise | |||||
| LV-Ao Coupling | |||||
| Aortic Stenosis | |||||
| Aortic Regurgitation | |||||
| Mitral Stenosis | |||||
| Mitral Regurgitation | |||||
| CAD | |||||
| Cardiogenic Shock | |||||
| HFrEF | |||||
| HFpEF | |||||
| Alveolar Gas Equation | |||||
| Hb O2 Dissociation Curve | |||||
| Blood O2 Content | |||||
| Fick Equation | |||||
| VQ mismatch | |||||
| Shunt | |||||
| Ventilation | |||||
| Diffusion Aa gradient | |||||
| Patient Monitor | |||||
| Patient Monitor Student | |||||
| V-V ECMO | |||||
| V-A ECMO | |||||
| ECMO HD | |||||
| ECMO/LV Distension | |||||
| PA HTN and RV Failure | |||||
| Pericardial Constraints | |||||
| Right Ventricle | |||||
| Atria | |||||
| Mitral Flow | |||||
| Aortic Flow | |||||
| Post-ES beat | |||||
| Ventricular Energetics per minute | |||||
| Ventricular Energetics per beat | |||||
| Ventricular Energetics | |||||
| Dobutamine vs Milrinone | |||||
| Nitroglycerin vs Nitroprusside | |||||
| Noninvasive Estimates of RV Relations | |||||
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please allow a few minutes for this process to complete.