第一部分:基础知识
心动周期
时变弹性
前负荷
后负荷
收缩力
舒张功能
Frank-Starling 关系
第二部分:心脏病理学导论
主动脉瓣狭窄
主动脉瓣关闭不全
二尖瓣狭窄
二尖瓣关闭不全
冠状动脉循环
射血分数降低的心力衰竭 (HFrEF)
射血分数保留的心力衰竭 (HFpEF)
心源性休克 (CGS)
心包生理
第三部分:氧输送和动脉血气分析导论
氧气
低氧血症的五大原因
二氧化碳
动脉血气分析 (ABG)
氧输送教程
心脏功能关键要素快速回顾
压力-容积环快速回顾:前负荷、后负荷、收缩力
气体交换和氧气输送快速回顾
氧气
低氧血症的五大原因
二氧化碳
动脉血气分析
氧气输送教程
静脉-静脉体外膜肺氧合(VV ECMO)——基础知识
V-V ECMO基础生理学
ECMO装置血流动力学
再循环
静脉-动脉体外膜肺氧合(VA ECMO)和急性机械循环支持(MCS)
V-A ECMO基础生理学,哈莱昆综合征
心室后负荷和VA ECMO
主动脉内球囊反搏(IABP)和VA ECMO
直接左心室减压(通气和经瓣膜泵)
右心室功能和肺动脉高压(PAHTN):ECMO、右心室辅助装置(RVAD)、房间隔缺损(ASD)
从细胞到心腔的基本概念
引言
解剖学
循环环
心肌生理学
器官级生理学
压力-容积环基础生理学(课程与教程)
心动周期与压力-容积环
压力-容积关系
前负荷
后负荷
收缩力
舒张功能
斯塔林曲线
心室-血管相互作用
右心室力学
心房力学
心包与心室相互作用
正常瓣膜功能与血流模式
从细胞到心腔及控制机制的高级概念
兴奋-收缩耦联
心肌耗氧量的决定因素
心肌代谢基础
冠状动脉血流调节
循环的自主神经控制
心血管受体生物学基础药理学
运动生理学
附录
压力-容积关系的侵入性评估
压力-容积关系的非侵入性评估
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student | |||||
| ECMO | |||||
| Advanced |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Left Ventricle | |||||
| Basic Four Chambers | |||||
| Four Chambers | |||||
| Ventricles & Peri | |||||
| Nonlinear Compliance | |||||
| RV-LV Interaction | |||||
| Atria | |||||
| Valves & Shunts | |||||
| Valves & Shunts Advanced | |||||
| Rhythm | |||||
| Vessels | |||||
| Patient Simulator | |||||
| Pharmacology | |||||
| ECMO | |||||
| Cardio-Pulm. Patient | |||||
| Respiration | |||||
| ECMO / Patient | |||||
| Lung / MVO2 | |||||
| IABP | |||||
| Scenarios | |||||
| Feedback | |||||
| CPB | |||||
| ACHD | |||||
| TEACH | |||||
| ECMO & LV Unloading | |||||
| Anesthesia | |||||
| Ecpella | |||||
| Devices |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||
| Basic with 2 Time Plots | |||||
| Basic with 3 Time Plots | |||||
| Advanced | |||||
| Dual Loops | |||||
| Dual Loops with 2 Time Plots | |||||
| Four Loops | |||||
| Time Plots | |||||
| Patient Monitor ABP | |||||
| Patient Monitor CVP | |||||
| Patient Monitor | |||||
| Patient Monitor Basic | |||||
| Patient Monitor Plus | |||||
| Energetics | |||||
| Blood Gases | |||||
| Blood Gases Basic | |||||
| Blood Gases Plus | |||||
| Blood Gases / Body | |||||
| Body | |||||
| Body Basic | |||||
| Body RV-LV | |||||
| Body Plus | |||||
| Body / Monitor | |||||
| Pump | |||||
| ECMO Monitor | |||||
| Loop / ECMO / Monitor | |||||
| Body / ECMO / Monitor | |||||
| ABG / ECMO / Monitor | |||||
| CPB | |||||
| CPB / Loops | |||||
| CPB / Blood Gases | |||||
| CPB / Monitor | |||||
| CPB / Loops / Blood Gases | |||||
| 3D Heart / Loop (Beta) |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Save Patients | |||||
| Load Patients | |||||
| Download parameters | |||||
| Download waveforms | |||||
| Auxillary Screens |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac Cycle | |||||
| PV Basics | |||||
| Time-Varying Elastance | |||||
| Preload | |||||
| Afterload | |||||
| Contractility | |||||
| Lucitropy | |||||
| Starling Curves | |||||
| Exercise | |||||
| LV-Ao Coupling | |||||
| Aortic Stenosis | |||||
| Aortic Regurgitation | |||||
| Mitral Stenosis | |||||
| Mitral Regurgitation | |||||
| CAD | |||||
| Cardiogenic Shock | |||||
| HFrEF | |||||
| HFpEF | |||||
| Alveolar Gas Equation | |||||
| Hb O2 Dissociation Curve | |||||
| Blood O2 Content | |||||
| Fick Equation | |||||
| VQ mismatch | |||||
| Shunt | |||||
| Ventilation | |||||
| Diffusion Aa gradient | |||||
| Patient Monitor | |||||
| Patient Monitor Student | |||||
| V-V ECMO | |||||
| V-A ECMO | |||||
| ECMO HD | |||||
| ECMO/LV Distension | |||||
| PA HTN and RV Failure | |||||
| Pericardial Constraints | |||||
| Right Ventricle | |||||
| Atria | |||||
| Mitral Flow | |||||
| Aortic Flow | |||||
| Post-ES beat | |||||
| Ventricular Energetics per minute | |||||
| Ventricular Energetics per beat | |||||
| Ventricular Energetics | |||||
| Dobutamine vs Milrinone | |||||
| Nitroglycerin vs Nitroprusside | |||||
| Noninvasive Estimates of RV Relations | |||||
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please allow a few minutes for this process to complete.