Parte 1: Noções Básicas
Ciclo Cardíaco
Elastância Variável no Tempo
Pré-carga
Pós-carga
Contratilidade
Lusitropia
Relações de Frank-Starling
Parte 2: Introdução à Patologia Cardíaca
Estenose Aórtica
Insuficiência Aórtica
Estenose Mitral
Insuficiência Mitral
Circulação Coronária
Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (ICFER)
Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada (ICFEP)
Choque Cardiogênico (CCG)
Fisiologia Pericárdica
Parte 3: Introdução à Oferta de Oxigênio e à Gasometria Arterial
Oxigênio
As 5 causas de Hipoxemia
Dióxido de Carbono
A Gasometria Arterial
Tutorial sobre Oferta de Oxigênio
Revisão rápida dos principais aspectos da função cardíaca
Revisão rápida do circuito pulso-volume: pré-carga, pós-carga, contratilidade
Revisão rápida das trocas gasosas e da oferta de O2
Oxigênio
As 5 causas de hipoxemia
Dióxido de carbono
Gasometria arterial
Tutorial sobre oferta de oxigênio
ECMO VV - Noções básicas
Fisiologia básica da ECMO V-V
Hemodinâmica do dispositivo ECMO
Recirculação
ECMO VA e MCS agudo
Fisiologia básica da ECMO V-A, síndrome de Harlequin
Pós-carga ventricular e ECMO VA
Biabal-aórtico e ECMO VA
Descompressão direta do VE (ventilação mecânica e bomba transvalvar)
Função do VD e hipertensão arterial pulmonar: ECMO, DAVD, CIA
Conceitos Básicos: Das Células às Câmaras
Introdução
Anatomia
O Circuito Circulatório
Fisiologia do Músculo Cardíaco
Fisiologia em Nível de Órgão
Fisiologia Básica com o Circuito Pressão-Volume (Aulas e Tutoriais)
O Ciclo Cardíaco e os Circuitos Pressão-Volume
Relações Pressão-Volume
Pré-carga
Pós-carga
Contratilidade
Lusitropia
Curvas de Starling
Interações Ventrículo-Vasculares
Mecânica do Ventrículo Direito
Mecânica Atrial
O Pericárdio e as Interações Ventriculares
Função Normal das Válvulas e Padrões de Fluxo
Conceitos Avançados: Das Células às Câmaras e Mecanismos de Controle
Acoplamento Excitação-Contração
Determinantes do Consumo de Oxigênio Miocárdico
Fundamentos do Metabolismo Miocárdico
Regulação do Fluxo Sanguíneo Coronário
Controle Autonômico da Circulação
Fundamentos da Biologia e Farmacologia dos Receptores Cardiovasculares
Exercício Fisiologia
Apêndice
Avaliação invasiva das relações pressão-volume
Estimativa não invasiva das relações pressão-volume
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student | |||||
| ECMO | |||||
| Advanced |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Left Ventricle | |||||
| Basic Four Chambers | |||||
| Four Chambers | |||||
| Ventricles & Peri | |||||
| Nonlinear Compliance | |||||
| RV-LV Interaction | |||||
| Atria | |||||
| Valves & Shunts | |||||
| Valves & Shunts Advanced | |||||
| Rhythm | |||||
| Vessels | |||||
| Patient Simulator | |||||
| Pharmacology | |||||
| ECMO | |||||
| Cardio-Pulm. Patient | |||||
| Respiration | |||||
| ECMO / Patient | |||||
| Lung / MVO2 | |||||
| IABP | |||||
| Scenarios | |||||
| Feedback | |||||
| CPB | |||||
| ACHD | |||||
| TEACH | |||||
| ECMO & LV Unloading | |||||
| Anesthesia | |||||
| Ecpella | |||||
| Devices |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||
| Basic with 2 Time Plots | |||||
| Basic with 3 Time Plots | |||||
| Advanced | |||||
| Dual Loops | |||||
| Dual Loops with 2 Time Plots | |||||
| Four Loops | |||||
| Time Plots | |||||
| Patient Monitor ABP | |||||
| Patient Monitor CVP | |||||
| Patient Monitor | |||||
| Patient Monitor Basic | |||||
| Patient Monitor Plus | |||||
| Energetics | |||||
| Blood Gases | |||||
| Blood Gases Basic | |||||
| Blood Gases Plus | |||||
| Blood Gases / Body | |||||
| Body | |||||
| Body Basic | |||||
| Body RV-LV | |||||
| Body Plus | |||||
| Body / Monitor | |||||
| Pump | |||||
| ECMO Monitor | |||||
| Loop / ECMO / Monitor | |||||
| Body / ECMO / Monitor | |||||
| ABG / ECMO / Monitor | |||||
| CPB | |||||
| CPB / Loops | |||||
| CPB / Blood Gases | |||||
| CPB / Monitor | |||||
| CPB / Loops / Blood Gases | |||||
| 3D Heart / Loop (Beta) |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Save Patients | |||||
| Load Patients | |||||
| Download parameters | |||||
| Download waveforms | |||||
| Auxillary Screens |
| Student | ECMO/MCS | Advanced | Complete | Professor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac Cycle | |||||
| PV Basics | |||||
| Time-Varying Elastance | |||||
| Preload | |||||
| Afterload | |||||
| Contractility | |||||
| Lucitropy | |||||
| Starling Curves | |||||
| Exercise | |||||
| LV-Ao Coupling | |||||
| Aortic Stenosis | |||||
| Aortic Regurgitation | |||||
| Mitral Stenosis | |||||
| Mitral Regurgitation | |||||
| CAD | |||||
| Cardiogenic Shock | |||||
| HFrEF | |||||
| HFpEF | |||||
| Alveolar Gas Equation | |||||
| Hb O2 Dissociation Curve | |||||
| Blood O2 Content | |||||
| Fick Equation | |||||
| VQ mismatch | |||||
| Shunt | |||||
| Ventilation | |||||
| Diffusion Aa gradient | |||||
| Patient Monitor | |||||
| Patient Monitor Student | |||||
| V-V ECMO | |||||
| V-A ECMO | |||||
| ECMO HD | |||||
| ECMO/LV Distension | |||||
| PA HTN and RV Failure | |||||
| Pericardial Constraints | |||||
| Right Ventricle | |||||
| Atria | |||||
| Mitral Flow | |||||
| Aortic Flow | |||||
| Post-ES beat | |||||
| Ventricular Energetics per minute | |||||
| Ventricular Energetics per beat | |||||
| Ventricular Energetics | |||||
| Dobutamine vs Milrinone | |||||
| Nitroglycerin vs Nitroprusside | |||||
| Noninvasive Estimates of RV Relations | |||||
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please allow a few minutes for this process to complete.